Le pantalon parfait pour les skieurs de fond passionnés qui sont à la recherche du pantalon de ski optimal.
Le devant coupe-vent et déperlant en microfibre est enduit de la technologie Rudolf Bionic Finish® Eco, qui permet à la pluie légère et à la neige de déperler. La doublure en mesh offre une isolation supplémentaire, tandis que le matériau stretch quadri-directionnel du dos améliore la mobilité et le confort. La large ceinture avec bord en silicone et les genoux préformés assurent le meilleur ajustement possible. Les autres caractéristiques comprennent des fermetures à glissière YKK®, une poche zippée, des détails réfléchissants et des fermetures à glissière pour les jambes. Le meilleur choix pour votre couche extérieure solide, optimisée pour le ski de fond.
Matériau
92% polyester, 8% élasthanne
Nom de produit: | Daehlie Pantalon Ski de Fond Enfant - Winner 3.0 - Noir |
Fabricant: | Daehlie |
Numéro d’article: | BJD604796 |
Matériau: | 92% polyester, 8% élasthanne |
compression: | non |
Coussin de siège: | non |
Activité: | Plein air, Sports d'hiver |
Genre: | Enfant |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Hiver |
Propriétés: | Brise-vent, Protection contre l'humidité |
Coupe: | ordinaire |
Longueur de la jambe: | long |
Type de pantalon: | Pantalons longs |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 255g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hanches (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Poitrine (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hanches (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164