Materiaal
100% Polyester
Productnaam: | Under Armour UA Play Up 3.0 Twist Short Dames - Black/Black/White |
Fabrikant: | Under Armour |
Artikelnummer: | UAM459524 |
Materiaal: | 100% Polyester |
compressie: | nee |
Zitkussen: | nee |
Activiteit: | Hardlopen, Fitness |
Geslacht: | Dames |
Materiaal (textiel): | Synthetisch |
Seizoen: | All Season |
Pasvorm: | wijd |
Binnenbeenlengte: | 7.6cm |
Modeljaar: | 2022 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Grijs |
Gewicht: | 800g |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Borst (cm) | 76 - 81 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 | 132.1 - 137.2 |
C. Taille (cm) | 67 - 70 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 81.3 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 111.8 - 116.8 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
C. Taille (cm) | 67 - 70 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 81.3 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 111.8 - 116.8 |
D. Heup (cm) | 81 - 84 | 86 - 90 | 94 - 98 | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
Internationaal XS US 26 - 27
Internationaal S US 28 - 29
Internationaal M US 30 - 32
Internationaal L US 34 - 36
Internationaal XL US 38 - 40
Internationaal XXL US 42 - 44
Internationaal 3XL US 46 - 48
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
B. Borst (cm) | 78.7 - 83.8 | 85.1 - 90.2 | 91.4 - 96.5 | 97.8 - 102.9 | 104.1 - 109.2 |
C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 64.8 - 69.9 | 64.8 - 69.9 | 77.5 - 82.6 | 83.8 - 88.9 |
Internationaal XS US 0 - 2
Internationaal S US 4 - 6
Internationaal M US 8 - 10
Internationaal L US 12 - 14
Internationaal XL US 16
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 64.8 - 69.9 | 71.1 - 76.2 | 77.5 - 82.6 | 83.8 - 88.9 |
D. Heup (cm) | 90.2 - 95.3 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 101.6 | 102.9 - 107.9 | 109.2 - 114.3 |
Internationaal XS US 0 - 2
Internationaal S US 4 - 6
Internationaal M US 8 - 10
Internationaal L US 12 - 14
Internationaal XL US 16
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
A. Lichaamslengte (cm) | 122 - 127 | 127 - 137 | 137 - 149 | 149 - 160 | 160 - 170 |
B. Borst (cm) | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
C. Taille (cm) | 56 - 58 | 58 - 61 | 64 - 66 | 66 - 69 | 71 - 74 |
D. Heup (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Internationaal XS US 7
Internationaal S US 8
Internationaal M US 10 - 12
Internationaal L US 14 - 16
Internationaal XL US 18 - 20