De falketind warmwool2 stretch capuchonjas met rits is de ultieme allround midlayer met capuchon voor het hele jaar door.
De jas is zeer rekbaar en het hoofdmateriaal is gemaakt van een mengsel van gerecycleerd polyester en wol met uitstekende thermische eigenschappen en een goed ademend vermogen. Het biedt uitstekende vochtafvoer wanneer u uw tempo moet opvoeren en droogt snel aan de lijn dankzij het polyester.
Het zeer duurzame stuk is geschikt voor elke activiteit, van een dagelijkse wandeling op je favoriete buitenplek tot echte actie. Het stofoppervlak is behandeld met hars voor extra weerstand tegen pilling en verhoogde duurzaamheid. Het heeft een comfortabele pasvorm en een ingetogen look die altijd en overal gedragen kan worden.
Tot de praktische kenmerken behoren een functionele capuchon, twee centrale zakken die de schouderbanden en heupriem niet hinderen, een borstzak, comfortabele armmanchetten, een met één hand verstelbare regeling aan de zoom en een discrete, nauwsluitende kraag. Als je voorlopig alleen wilt investeren in een midlayer met capuchon, is dit model perfect.
Materiaal
76% Polyester, 18% Wol, 6% Elastaan
Productnaam: | Norrona falketind warmwool2 stretch Zip Hood Jas Dames - Aquarius/Tourmaline |
Fabrikant: | Norrona |
Artikelnummer: | NRO572444 |
Materiaal: | 76% Polyester, 18% Wol, 6% Elastaan |
Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
Capuchon: | ja |
Activiteit: | Outdoor, Wandelen, Trekking, Wintersport |
Geslacht: | Dames |
Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
Seizoen: | All Season |
Eigenschappen: | Fleece |
Pasvorm: | gewoon |
Modeljaar: | 2022 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Blauw |
Gewicht: | 444g |
Bron gewicht: | Fabrikant |
Duurzaamheid: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164