L'un des principaux avantages des couches de base Smartwool® est qu'elles contribuent à réduire certaines des distractions désagréables qui peuvent survenir lors d'activités intenses. Ce haut à col rond bénéficie de la technologie Intraknit™ de Smartwool, qui intègre de manière transparente isolation thermique, mobilité et ventilation afin d'améliorer la liberté de mouvement et le confort. Le tissu combine les propriétés de régulation de l'humidité, de régulation de la température et de résistance aux odeurs du mérinos avec les fibres TENCEL™ Lyocell pour vous garder au frais. Grâce à ses coutures minimales qui réduisent les frottements, ce t-shirt vous permet de vous concentrer pleinement sur votre entraînement pour passer au niveau supérieur. Alors, n'hésitez plus et amusez-vous bien !
Matériau
55% laine, 19% lyocell, 15% polyester, 9% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Intraknit All-Season Merino Sous-maillot à manches longues pour hommes - 001 black |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW757401 |
| Matériau: | 55% laine, 19% lyocell, 15% polyester, 9% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, fibre de cellulose |
| Technologies: | Intraknit™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 750g |
| GTIN: | 197805795610, 197805795474, 197805795696 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hanches (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Poitrine (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hanches (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Poitrine (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL