Le pantalon d'escalade E9 F-BLAT 2 garantit une fraîcheur estivale grâce à un excellent mélange de matières. Grâce à sa coupe décontractée et à sa forte teneur en lin, coton biologique et élasthanne, il laisse vos jambes respirer. Le tissu respirant régule la chaleur par temps chaud et a également un effet antibactérien et hypoallergénique. Le F-BLAT2 sera donc un excellent compagnon pour votre prochaine sortie d'escalade d'été et pour toutes vos vacances.
Les sacoche généreuses sont unies et créent un joli contraste grâce à la structure différente du tissu. Les coutures sont également d'une couleur orange rouille fraîche et se détachent discrètement du tissu. La sacoche arrière est ornée d'un logo E9 coloré. Ce pantalon est également doté d'une boucle en caoutchouc sur chaque jambe pour accrocher ta brosse d'escalade. L'élastique au bas du pantalon permet un ajustement individuel de la jambe.
Pantalon outdoor et d'escalade
En lin texturé et coton biologique
Sacoche au design original en lin uni
Broderie colorée à l'arrière
Porte-brosses des deux côtés
Excellent confort et coupe normale
Matière extensible
Respirant
Matériau
72% coton, 27% lin, 1% élasthanne
| Nom de produit: | E9 Pantalon d'Escalade Homme - F Blat 2 - Oat |
| Marque: | E9 |
| Numéro d’article: | EVE764955 |
| Matériau: | 72% coton, 27% lin, 1% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Fibres naturelles, Coton |
| Nombre de poches: | 3 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Poches arrière: | 1 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 450g |
| GTIN: | 8057729557188, 8057729557171, 8057729557164, 8057729557195 |
| Page du fabricant: | http://www.enove.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Poitrine (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre