Avec le Tived Merino Full Zip, tu es prêt pour toutes les aventures, petites ou grandes, quelle que soit la situation. Il est composé d’un mélange de laine mérinos technique et de polyester. La laine possède une capacité naturelle à réguler la température et est anti-odeurs, tandis que le polyester renforce la résistance du tissu. Une excellente couche intermédiaire qui te maintient à une température agréable ; elle est légère, facile à transporter et constitue le compagnon idéal pour toute la saison, quels que soient tes projets.
Matériau
56% laine, 41% polyester, 3% élasthanne
| Nom de produit: | Lundhags Veste Femme - Tived Merino Full Zip - Aloe Green 63310 |
| Marque: | Lundhags |
| Numéro d’article: | LUN765544 |
| Matériau: | 56% laine, 41% polyester, 3% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 325g |
| Durabilité: | Sans Mulesing |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7045953283127, 7045953283110 |
| Page du fabricant: | https://www.lundhags.com/de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Lundhags.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| D. Hanches | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | S / M | M | L | L / XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. Taille (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 - 87 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 |
International S Allemagne 46
International S / M Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International L / XL Allemagne 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| C. Taille | 59 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | S / M | M | L | L / XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International S / M Allemagne 38
International M Allemagne 40
International L Allemagne 42
International L / XL Allemagne 44
International XL Allemagne 46
| Allemagne | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|
| US | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| B. Poitrine (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D. Hanches (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 |
Allemagne 122 / 128 US 6 - 8
Allemagne 134 / 140 US 8 - 10
Allemagne 146 / 152 US 10 - 12
Allemagne 158 / 164 US 12 - 14
| Allemagne | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
| C. Taille (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D. Hanches (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Allemagne 128 US 7 - 8
Allemagne 134 US 8 - 9
Allemagne 140 US 9 - 10
Allemagne 146 US 10 - 11
Allemagne 152 US 11 - 12
Allemagne 158 US 12 - 13
Allemagne 164 US 13 - 14