Avec la semelle extérieure Vibram® adhérente et la tige GORE-TEX imperméable, tu es prêt pour toutes les aventures, même les plus légendaires, quelles que soient les prévisions météo. La tige Gore-TEX Invisible Fit, légère, respirante et imperméable, est associée à une maille douce et arrondie pour plus de confort et de durabilité. Que le sol soit humide ou sec, la semelle extérieure profilée Vibram® Megagrip reste adhérente à tout moment et offre un maintien fiable. La semelle intermédiaire Altra EGO™ offre une foulée souple sans limiter la sensation du sol. Un bout plus court protège et accompagne chaque mouvement, que ce soit en randonnée ou en trail. La Lone Peak 9+ GTX dispose de la pointe la plus spacieuse d'Altra : elle laisse les orteils bouger naturellement et offre suffisamment d'espace au milieu du pied. Lancez-vous à l'aventure avec cette chaussure imperméable et adhérente qui vous offre un confort parfait sur tous les sentiers.
| Nom de produit: | Altra Chaussures Trail Running Homme - Lone Peak 9+ GTX - Sea Spray/Island Fossil |
| Marque: | Altra |
| Numéro d’article: | ALT770611 |
| Largeur du pied: | large |
| Activité: | Outdoor, Running, Course trail, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 0mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Trail |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | modéré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 690g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 198269690619, 198269690916, 198269691029, 198269691227, 198269691500, 198269691593, 198269691784, 198269691999, 198269692194 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Altra.
| Europe | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe 51.5
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45.5
| Europe | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europe 32
Europe 33
Europe 34.5
Europe 36
Europe 37