Dernière innovation de Mizuno, cette chaussure offre un confort et des performances haut de gamme aux coureurs assidus à la recherche d'équilibre dans leur entraînement. La toute nouvelle semelle intermédiaire MIZUNO ENERZY NXT+ infusée d'azote offre un amorti et un retour d'énergie exceptionnels, tandis que la semelle intermédiaire inférieure, stable et souple, soutient chaque foulée en lui apportant un regain d'énergie. La hauteur de semelle importante et la large surface de contact au sol offrent une stabilité amortie inégalée, tandis que la tige en mesh technique souple et la languette en tricot enveloppent délicatement votre pied pour un confort optimal, même après les courses les plus intenses.
Cette chaussure offre une expérience de course d'un confort exceptionnel. La tige et la semelle sont toutes deux conçues pour offrir un ajustement et une sensation de course confortables qui enveloppent délicatement le pied. L'amorti exceptionnel est équilibré par la stabilité afin d'éliminer toute flexibilité inutile susceptible de provoquer un balancement, tandis qu'un retour d'énergie modéré assure des courses fluides sans aucune sensation d'enfoncement.
Public cible
Durabilité
| Nom de produit: | Mizuno Sky Prime Running Shoes Unisex - Vulcan/Grossular Green/Black |
| Marque: | Mizuno |
| Numéro d’article: | MIZ771637 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Running |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | ENERZY NXT+ | X10 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | X10 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 6mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Asphalte |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 600g |
| GTIN: | 5063264116660, 5063264116677, 5063264116684, 5063264116691, 5063264116707, 5063264116714, 5063264116721, 5063264116738, 5063264116745, 5063264116752 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mizuno.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| UK | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48.5
EU 50
EU 51
| EU | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| US | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C |
| UK | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K |
EU 34
EU 34.5
EU 35
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5