Pour tous ceux qui ne laissent pas la météo dicter leur saison cycliste : la chaussure vélo de gravel unisexe Kuro Mid STX II est imperméable, respirante et très résistante. Elle repose sur une forme nouvellement développée, dotée d’un bout avec une largeur accrue pour une posture naturelle du pied. Le système BOA® Fit permet un ajustement rapide et sans points de pression. Associé à la semelle extérieure rigide et au logement pour système de fixation SPD, il garantit ainsi une transmission de puissance sans perte pendant les phases de traction et de poussée lors du pédalage. La tige élastique et bien ajustée ainsi que la membrane Sympatex® éprouvée assurent un pied au sec. De plus, le tissu extérieur de la Kuro Mid II STX est traité pour être hydrofuge et anti-salissures.
VAUDE renonce ici aux fluorocarbures, appelés substances PFAS ou PFC, soupçonnés d’être nocifs pour la santé. De plus, la fenêtre destinée à la cale, située sous la semelle, est imperméable. Lors des sorties de gravel, de bikepacking et de cross-country, il y a souvent des passages où il faut pousser ou porter son vélo. Pour cela, la semelle tout-terrain offre une adhérence maximale.
La tige est en outre protégée par un renfort au niveau des orteils et du talon, ainsi que par un mudguard sur tout le pourtour. Les cyclistes ambitieux à la recherche d’une chaussure fiable pour les pédales automatiques trouveront leur bonheur avec la chaussure de vélo Kuro Mid II unisexe STX Gravel.
| Nom de produit: | Vaude Kuro Mid STX II chaussures vélo - black |
| Marque: | Vaude |
| Numéro d’article: | VAU773508 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Logement des cales: | 2 trous (vtt) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Rigidité de la semelle: | dur |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Indice de rigidité de la semelle: | 6 |
| Système de fermeture des chaussures: | Boa® L6 |
| Type de chaussures: | Mi-hautes |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 390g |
| GTIN: | 4067729222232, 4067729222256, 4067729222270, 4067729222294, 4067729222317, 4067729222331, 4067729222355, 4067729222379, 4067729222393, 4067729222409, 4067729222430, 4067729222454 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40