Situé au cœur de la région de Salzbourg, le lac de Zell est l'un des lacs de montagne les plus célèbres d'Autriche. Cette veste de la marque Chillaz vous permet de retrouver cette ambiance décontractée au quotidien. Coupe regular, capuche avec cordon de serrage et délicate broderie en zigzag, ainsi qu'un mélange de modal pour un confort optimal. Des rochers à la promenade, la veste « Zeller See » fait toujours bonne figure.
Manches longues
Capuche avec cordon de serrage
Cordon
Extrémités des cordons enduites de silicone
Broderie en zigzag sur la capuche
Étiquette drapeau sur la couture latérale gauche
Agréable au toucher
Respirant
Matériau
75% coton, 25% modal
| Nom de produit: | Chillaz Veste Femme - Zeller See Flower - black |
| Marque: | Chillaz |
| Numéro d’article: | CHZ781810 |
| Matériau: | 75% coton, 25% modal |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Escalade, Loisirs |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Coton, fibre de cellulose |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 600g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 9120142280038, 9120142280045, 9120142280052 |
| Page du fabricant: | http://www.chillaz.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Chillaz.
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. Taille (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
International 3XS Allemagne 40
International XXS Allemagne 42
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XXL Allemagne 54
| Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. Poitrine (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Allemagne 30 International 3XS
Allemagne 32 International XXS
Allemagne 34 International XS
Allemagne 36 International S
Allemagne 38 International M
Allemagne 40 International L
Allemagne 42 International XL
Allemagne 44 International XXL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. Poitrine (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. Hanches (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
International S
International M
International L