Le pantalon d'escalade et de bloc JOY de la gamme E9 nous séduit, nous les filles, grâce à son tissu en mélange de coton particulièrement fin, riche en modal. Le modal est une fibre textile semi-synthétique issue de la cellulose, une matière première naturelle (généralement du bois de hêtre). Le tissage de ce mélange de matières soyeux, composé de modal, de coton biologique, de lyocell et d’élasthanne, se caractérise par une surface extrêmement lisse dotée d’un éclat discret. Le pantalon JOY bénéficie ainsi de propriétés respirantes et d’un confort d’une grande douceur. Autre particularité : les sacoche ornées d’empiècements en cordon qui épousent les hanches sur les côtés. Avec leurs coutures fines et leur broderie de logo sophistiquée, elles apportent une touche tendance. Grâce à sa ceinture rabattable et à ses bas de jambes élastiques, le modèle JOY offre un ajustement parfait. Même ta brosse trouve sa place dans la boucle élastique latérale. JOY est un modèle polyvalent idéal : il est extrêmement agréable à porter, s'ajuste comme une seconde peau et est du plus bel effet.
Pantalon pour femme en mélange de modal, de lyocell et de coton
Sacs latéraux avec empiècements en velours et détails en velours assortis à l’ourlet de la jambe droite
Taille côtelée pouvant être retroussée
Ourlets des jambes réglables
Logo brodé sur la sacoche gauche
Coupe étroite
Conçu pour l'escalade et les activités outdoor
Tissu extensible
Respirant et confortable
Matériau
43% modal, 27% coton, 27% lyocell, 3% élasthanne
| Nom de produit: | E9 Pantalon Escalade Femme - Joy - Curry |
| Marque: | E9 |
| Numéro d’article: | EVE783388 |
| Matériau: | 43% modal, 27% coton, 27% lyocell, 3% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | fibre de cellulose |
| Nombre de poches: | 2 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Jaune |
| Poids: | 460g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8056121893979, 8056128517106, 8056128517090 |
| Page du fabricant: | http://www.enove.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Poitrine (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre