Ce pantalon de randonnée allie chaleur, liberté de mouvement maximale et espaces de rangement bien pensés, pour que tu puisses continuer à marcher en toute sérénité même lorsque les températures baissent. La doublure thermoréfléchissante Omni-Heat™ emmagasine la chaleur de ton corps sans ajouter de volume, tandis que le matériel extérieur élastique, le gousset intégré et la coupe étroite t'offrent la liberté de mouvement nécessaire pour grimper et monter. Une ceinture intégrée, une taille partiellement élastiquée et des cordons réglables aux bas des jambes garantissent un ajustement parfait. Des détails spécifiques au trail, tels que des poches zippées, un anneau en D et des clips pour guêtres, te permettent de garder tes affaires essentielles à portée de main tout en empêchant la saleté de pénétrer.
Technologie : la doublure Omni-Heat™ thermoréfléchissante de pointe emmagasine la chaleur corporelle tout en restant respirante.
Conception : ourlet réglable par cordon pour empêcher les courants d’air ; gousset pour une plus grande liberté de mouvement et une meilleure résistance à l’usure ; clips pour guêtres à l’ourlet pour protéger de la saleté ; anneau en D pour plus de fonctionnalité.
Coupe : taille semi-élastiquée avec ceinture intégrée pour un maintien sûr et confortable ; jambe étroite pour une silhouette ajustée au niveau des bas de jambe.
Sacoche : sac latéral sur la jambe pour un accès facile aux objets essentiels lors de vos déplacements ; poche arrière avec fermeture éclair pour un rangement sécurisé.
Matériau
93% polyester, 7% élasthanne
| Nom de produit: | Columbia Pantalon Homme - Essential Hike Warm - Black - Longueur 31'' |
| Marque: | Columbia |
| Numéro d’article: | CLB784658 |
| Matériau: | 93% polyester, 7% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Omni-HEAT™ |
| Nombre de poches: | 3 |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Longueur intérieure de la jambe: | 79cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 522g |
| Poche arrière: | 1 |
| GTIN: | 199141749548, 199141749371, 199141749609 |
| Page du fabricant: | http://www.columbiasportswear.de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Columbia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. Poitrine (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. Taille (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
International XS Allemagne 44 / 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 / 54
International XL Allemagne 56 / 58
International XXL Allemagne 60
International 3XL Allemagne 62
International 4XL Allemagne 64
International 5XL Allemagne 66
International 6XL Allemagne 68
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Allemagne | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. Taille (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
International XS UK 28 - 30 Allemagne 44 - 46
International S UK 32 Allemagne 48
International M UK 34 Allemagne 50
International L UK 36 - 38 Allemagne 52 - 54
International XL UK 40 - 42 Allemagne 56 - 58
International XXL UK 44 Allemagne 60
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. Poitrine (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. Taille (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS Allemagne 32
International S Allemagne 34 - 36
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 42 - 44
International XL Allemagne 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Allemagne | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. Taille (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS UK 6 Allemagne 32
International S UK 8 - 10 Allemagne 34 - 36
International M UK 12 - 14 Allemagne 38 - 40
International L UK 16 - 18 Allemagne 42 - 44
International XL UK 20 - 22 Allemagne 46 - 48
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 125.5 | 132 | 140.5 - 148.5 | 156 - 162.5 | 168.5 |
| B. Poitrine (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 | 67 | 69.5 - 72 | 77.5 - 81 | 85 |
| C. Taille (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 62 | 64.5 - 67 | 71 - 74.5 | 78.5 |
| D. Hanches (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 67 | 70.5 | 73.5 - 77.5 | 81 - 85 | 88.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 128 | 133 | 139.5 - 147 | 154.5 - 158.5 | 158.5 |
| B. Poitrine (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 - 66 | 68.6 | 72 - 76 | 80 - 85 | 90 |
| C. Taille (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71 - 76 | 81 |
| D. Hanches (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 69.5 | 72 | 76 - 81 | 86 - 91 | 96.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. Poitrine (cm) | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| C. Taille (cm) | 46 | 48 | 51 | 51 | 52 | 55 |
| D. Hanches (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 24 | 28 | 32 | 33 | 39 | 45 |
International 6M Europe 68
International 9M Europe 74
International 12M Europe 80
International 2T Europe 86
International 3T Europe 92
International 4T Europe 98