Enfile cette veste et ne laisse pas les basses températures t'empêcher de pratiquer ton sport préféré. La Freeze est confectionnée dans une matière Dynashield 3000 très chaude et coupe-vent, qui est également hydrofuge. Grâce à sa coupe ample « Comfort », tu peux facilement enfiler cette veste par-dessus un maillot cyclisme. La bande élastique en silicone garantit un maintien parfait de la veste pendant que tu fais du cyclisme.
La grande sacoche arrière avec fermeture éclair te permet d’emporter facilement une écharpe, des gants ou de quoi grignoter pendant tes sorties. Quand il fait froid, le temps peut être nuageux ou la nuit peut tomber tôt. La veste vélo Freeze est dotée de détails réfléchissants pour une meilleure visibilité. En bref, il est toujours possible de profiter de la route malgré le froid et les soirées qui tombent tôt. Bravez les intempéries hivernales avec la veste d'hiver Rogelli Freeze et profitez-en !
L’engagement de Rogelli en faveur d’un meilleur environnement prend vie avec Green-R. Sur la voie d’un monde plus vert, l’entreprise mise, étape par étape, sur la durabilité de ses processus de production. Ce vêtement s’inscrit dans cette démarche. Profitez de vêtements de sport durables et contribuez à réduire notre empreinte écologique. Ensemble, nous contribuons à un avenir plus vert. Profitez de vos sorties avec Green-R.
Remarque : veuillez consulter les indications de taille figurant sur les photos du produit.
Matériau
Tissu principal: 100% polyester
Insérer: 90% polyester, 10% élasthanne
| Nom de produit: | Rogelli Freeze Veste d'hiver pour hommes - Red |
| Marque: | Rogelli |
| Numéro d’article: | RGO784887 |
| Matériau: | Tissu principal: 100% polyester Insérer: 90% polyester, 10% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Dynashield 3000 / 5000 | Dynatherm Flex |
| Possibilités de lavage: | Pas de sèche-linge, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Hiver |
| Respirabilité: | 3000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 3000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo, Softshell |
| Plage de température: | +5°C / -5°C |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 580g |
| Poche arrière: | 2 |
| GTIN: | 8720567001792, 8720567001808, 8720567001815, 8720567001822 |
| Page du fabricant: | www.rogelli.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rogelli.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XXL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
International 4XL Allemagne 58
| International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. Taille du corps (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. Taille (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. Hanches (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Allemagne 128 US 8
International SM Allemagne 134 US 9
International M Allemagne 140 US 10
International ML Allemagne 146 US 11
International L Allemagne 152 US 12
International LXL Allemagne 158 US 14
International XL Allemagne 164 US 16
International 1.5XL Allemagne 170 US n. a.
International 2XL Allemagne 176 US n. a.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International 2XL Allemagne 44
| International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. Taille du corps (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Allemagne 86 US 2T
International 3XS Allemagne 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Allemagne 98 US 3T
International 2XS Allemagne 104 US 4T
International 1.5XS Allemagne 110 US 4
International XS Allemagne 116 US 4 / 5
International S Allemagne 122 US 5
International SM Allemagne 128 US 6 / X