Les gants Sureshot Softshell sont les gants polyvalents par excellence pour garder les mains au chaud et au sec. Ils sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui vous permet de maintenir une connexion sans exposer vos mains au froid.
Ils sont confectionnés dans un tissu tissé extensible dans les deux sens, imperméable et respirant, spécialement conçu pour diverses activités et conditions météorologiques. L’isolation thermique EnduraLoft™ garde les mains au chaud sans encombrement, tandis que le traitement ActiveTemp™ régule la température corporelle. L’intérieur du gant est renforcé par des empiècements en cuir de chèvre pour une durabilité accrue, et le tissu maille tricot côtelé au niveau des manchettes pour mains assure un ajustement parfait et confortable. Ces gants sont également compatibles avec les écrans tactiles, ce qui permet d’utiliser un smartphone sans les retirer.
Parfaits pour toutes vos aventures, qu’il s’agisse d’une randonnée alpiniste ou d’une course au supermarché, les gants Sureshot Softshell sont un incontournable de l’hiver.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au chrome (composés hexavalents), reconnu par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Matériau
matériau principal: 88% polyamide, 12% élasthanne
paume: 100% cuir
Nourriture: 100% polyester
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Outdoor Research Sureshot Softshell Gants à doigts longs pour femmes - amethyst |
| Marque: | Outdoor Research |
| Numéro d’article: | ODR785732 |
| Matériau: | matériau principal: 88% polyamide, 12% élasthanne paume: 100% cuir Nourriture: 100% polyester Contient des parties non textiles d'origine animale |
| compression: | non |
| Protections de gants: | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Modèle de gants: | à doigts, Convient pour écran tactile, non rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | lilas |
| Poids: | 80g |
| GTIN: | 196773084764, 196773084771, 196773084788 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Outdoor Research.
| Allemagne | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Tour de main (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Longueur de main (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Allemagne XS International 6
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
| Allemagne | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Tour de main (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
Allemagne XXL International 11
| Allemagne | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Tour de main (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Allemagne XS International 5
Allemagne S International 6
Allemagne M International 7
Allemagne L International 8
| Allemagne | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Tour de main (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Longueur de main (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Allemagne S International 4
Allemagne M International 5
Allemagne L International 6