Ce manteau court décontracté, non doublé, avec capuche, cordon de serrage à la taille et poches zippées est parfait pour la saison de transition, et c'est un choix écologique en plus. Le manteau est fabriqué à partir d'un tissu de mélange de coton durable et légèrement ciré, la partie en polyester étant recyclée et la partie en coton étant fabriquée à partir de coton biologique.
T-ECO Poly Coton W
Le tissu mélangé polyester/coton, tissé serré et légèrement ciré, est très robuste et durable, ce qui le rend idéal pour les vêtements d'extérieur. L'utilisation de polyester recyclé et de coton biologique rend également le tissu durable et respectueux de l'environnement.
Matériau
65% polyester, 35% coton
| Nom de produit: | Tatonka Manteau Capuche Femme - Jesper - dark blue |
| Marque: | Tatonka |
| Numéro d’article: | TTA573227 |
| Matériau: | 65% polyester, 35% coton |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Coton, Matériaux recyclés |
| Saison: | Printemps/automne |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2022 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 590g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 4013236325379, 4013236325386, 4013236325393, 4013236325409 |
| Page du fabricant: | http://www.tatonka.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Tatonka.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| C. Taille (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 |
International XS Allemagne 44 Italie 44
International S Allemagne 46 Italie 46
International M Allemagne 48 Italie 48
International L Allemagne 50 Italie 50
International XL Allemagne 52 Italie 52
International XXL Allemagne 54 Italie 54
International 3XL Allemagne 56 Italie 56
| Europe | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 78 | 80 |
Europe 24
Europe 25
Europe 26
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Poitrine (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 81.5 | 81.5 | 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 |
International XS Allemagne 34 Italie 40
International S Allemagne 36 Italie 42
International M Allemagne 38 Italie 44
International L Allemagne 40 Italie 46
International XL Allemagne 42 Italie 48
International XXL Allemagne 44 Italie 50
International 3XL Allemagne 46 Italie 52