Conçus pour l'alpinisme, ces collants conviennent à toutes les activités outdoor, quelle que soit la saison, pour lesquelles vous souhaitez porter des collants. Norrøna utilise du nylon stretch Equaliser, car il est léger et sèche rapidement. Norrøna utilise de l'élasthanne pour garantir la souplesse, la coupe ajustée, le maintien et une excellente liberté de mouvement. Le tissu stretch Equaliser principalement utilisé est un mélange de nylon recyclé et d'élasthanne d'un grammage de 170 g/m².
Ses principales caractéristiques sont les suivantes : un cordon de serrage à la taille, des logos réfléchissants, deux poches extensibles ouvertes sur les cuisses, une poche zippée à l'arrière de la taille pour vos objets de valeur et un ourlet élastique anti-frottements, ce qui vous permet de porter ce legging pendant des heures sans ressentir de gêne. Ce collant présente une coupe étroite et une taille haute.
Utilisation
Matériau
Matériau 1: 82% polyamide, 18% élasthanne
Matériau 2: 65% polyamide, 35% élasthanne
| Nom de produit: | Norrona Collant Femme - falketind equaliser stretch - Indigo Night |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO658843 |
| Matériau: | Matériau 1: 82% polyamide, 18% élasthanne Matériau 2: 65% polyamide, 35% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Course trail, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | ECONYL® |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Longueur intérieure de la jambe: | 70cm |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 204g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Série de produits: | Norrona - falketind |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698505385, 7042698505378, 7042698505361, 7042698505354 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164