Le short Hunter Light Shorts II est plus ample et plus léger, et offre un confort exceptionnel lors des journées chaudes.
Ce short a été conçu pour être rapide et léger, sans pour autant faire de compromis sur les performances. La ceinture réglable et la braguette avant dotée d’un bouton, d’un crochet et d’une barre t’offrent une sécurité supplémentaire pendant la conduite. Le short dispose de deux poches latérales ouvertes et d’une poche sécurisée sur la cuisse, spécialement conçue pour les smartphones.
Matériau
89% polyester, 11% élasthanne
| Nom de produit: | SWEET Protection Short Homme - Hunter II Light - noir |
| Marque: | SWEET Protection |
| Numéro d’article: | SWP668271 |
| Matériau: | 89% polyester, 11% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Longueur intérieure de la jambe: | 33cm |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 241g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7048653022683, 7048653022690, 7048653022706, 7048653022676 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SWEET Protection.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 167 - 177 | 173 - 183 | 178 - 189 | 185 - 195 |
| B. Poitrine (cm) | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 |
| C. Taille (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 91.5 | 91.5 - 98 | 98 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 164 | 159 - 168 | 165 - 174 | 170 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| C. Taille (cm) | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
International XS
International S
International M
International L
| International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 112 - 120 | 124 - 130 | 138 - 142 | 150 - 154 | 162 - 166 |
| B. Poitrine (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. Hanches (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.6 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 73 | 73 - 76 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164