Chacun d'entre nous a ce maillot de vélo préféré pour l'entraînement quotidien et les randonnées du week-end - le nouveau E. Jersey pourrait bien devenir ton nouveau favori. Le maillot est composé de deux tissus légers différents : sur le corps, des fibres d'évacuation de l'humidité permettent d'évacuer activement la transpiration de la peau, tandis que les bras et les côtés sont en tissu mesh pour maximiser le contrôle de la température et la respirabilité. Les poches arrière facilement accessibles offrent un espace de rangement pratique et sûr pour les outils, les en-cas ou tout ce que tu souhaites emporter avec toi cet été sur ton vélo de course et tes randonnées sur gravier.
Tissu estival
Insert en mesh sur les côtés et les bras
Respirant
Régulation de l'humidité
Quatre poches
Détails réfléchissants
Matériau
94% polyester, 6% élasthanne
| Nom de produit: | PEdALED Maillot Manches Courtes Homme - E. - Lilac |
| Marque: | PEdALED |
| Numéro d’article: | PDD676997 |
| Matériau: | 94% polyester, 6% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route, Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | lilas, Turquoise |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 8021890604101, 8021890604095, 8021890604088, 8021890604118 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant PEdALED .
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL