Conçue pour la montagne, cette veste est fabriquée en Pertex Shield® 2,5 couches, un tissu léger, doux et extrêmement respirant qui garantit un confort exceptionnel lorsque chaque détail compte en montagne. Sa coupe classique aux manches préformées est idéale et offre une grande liberté de mouvement.
Grâce aux fermetures éclair AquaGuard® situées sous les bras, vous pouvez augmenter encore davantage l'aération tout en adaptant celle-ci à votre rythme. La capuche, compatible avec un casque, est dotée d’une visière en polymère souple, réglable en largeur à deux endroits, offrant ainsi une protection optimale ; elle dispose également d’une fermeture à scratch qui n’abîme pas les tissus et permet d’enrouler et de fixer la capuche en cas de tempête.
Dotée d’un couvre menton doux doublé de polaire et d’une sacoche gauche faisant office de sac de rangement pratique, cette veste vous permet de rester agréablement au sec toute la journée, même lorsque le temps change.
Tissu Pertex® Shield
Pertex® Shield offre une protection légère et compacte tout en garantissant une respirabilité totale. Ainsi, lorsque chaque gramme compte et qu’une respirabilité maximale est indispensable, comme lors d’aventures en montagne intenses, Pertex® Shield permet des mouvements rapides et un confort optimal. Sa construction polyvalente à 2, 2,5 ou 3 couches associe des couches extérieures légères à des membranes imperméables, coupe-vent et respirantes. Le matériel extérieur est traité avec une imprégnation DWR longue durée, offrant ainsi une protection fiable contre la pluie et la neige tout en préservant la respirabilité.
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | Rab Veste Homme - Downpour Plus 2.0 - tempest blue |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB689227 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Pertexx Shield 2.5L |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 20000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 20000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 438g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 5059913111247, 5059913111230, 5059913111223, 5059913111254 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44