T-shirt de bain pour enfants à manches jusqu'aux coudes. Séchage rapide, respirant et doté d'une protection UV. Ce t-shirt de bain pour enfants est confectionné dans une matière SunProof offrant un indice de protection UV 50+ et est parfait pour jouer en toute insouciance au soleil, dans l'eau et à la plage. Il est idéal pour la plage, car ses manches descendent jusqu’aux coudes et son ourlet préformé, de longueur plus grande à l’arrière, protège le bas du dos dans l’eau et sur la plage. La doublure à l’avant offre également une protection supplémentaire.
Matériau
83% polyester, 17% élasthanne
| Nom de produit: | Reima T-Shirt UV Enfant - Joonia - bright berry 3617 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA702022 |
| Matériau: | 83% polyester, 17% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Natation |
| Genre: | Enfant |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Vêtements de bain: | Chemise |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Rose |
| Poids: | 120g |
| GTIN: | 6438557157313, 6438557157320, 6438557157337, 6438557157344, 6438557157351, 6438557157368, 6438557157375, 6438557157382 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164