The Race Day Split short is a performance-oriented running short that allows demanding high-level athletes to push their limits during long-distance races at the highest level.
Conçus pour les marathons les plus prestigieux au monde, ces shorts de course professionnels sont fabriqués dans un tissu ripstop hautement fonctionnel, composé de polyester et d'élasthanne. Ils sont également dotés d'un slip intégré et de fentes latérales hautes aux ourlets thermosoudés, pour une performance, un confort et une liberté de mouvement optimaux. Conçus pour les coureuses d'élite, ces shorts de marathon sont également dotés d'un ourlet thermocollé au niveau des jambes qui minimise les frottements, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur votre rythme et votre forme.
Matériau
Matériau principal: 100% polyester
Doublure: 90% polyester, 10% élasthanne
| Nom de produit: | CRAFT Short de Course Femme - Race Day Split - noir |
| Marque: | CRAFT |
| Numéro d’article: | CFT715625 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyester Doublure: 90% polyester, 10% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 300g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7318574196610, 7318574196627, 7318574174366, 7318574196634 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant CRAFT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. Taille du corps (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| B. Poitrine (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
| D. Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. Taille du corps (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
| B. Poitrine (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| C. Taille (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| D. Hanches (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
International XXS Allemagne 32
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International XXL Allemagne 44
International 3XL Allemagne 46
International 4XL Allemagne 48
| Allemagne | 74 / 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| pouce | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 24 - 26 | 27 - 28 |
| A. Taille du corps (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| C. Taille (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| D. Hanches (cm) | n. a. | n. a. | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Allemagne 74 / 80 US 1 pouce 13 - 14
Allemagne 86 / 92 US 1 - 2 pouce 15 - 16
Allemagne 98 / 104 US 2 - 4 pouce 17 - 18
Allemagne 110 / 116 US 4 - 6 pouce 19 - 20
Allemagne 122 / 128 US 6 - 8 pouce 21 - 22
Allemagne 134 / 140 US 8 - 10 pouce 23 - 24
Allemagne 146 / 152 US 10 - 12 pouce 24 - 26
Allemagne 158 / 164 US 12 - 14 pouce 27 - 28