Ce maillot de VTT, doté d'une fine maille polaire, favorise l'évacuation de la transpiration et offre une meilleure élasticité.
Le maillot Summit Thermal est conçu pour des performances de haut niveau dans des conditions fraîches – lorsque les sentiers sont déserts et que l’effort te réchauffe. La maille polaire à l’intérieur du maillot retient la chaleur tout en évacuant la transpiration vers la surface, pour que tu restes au sec malgré les variations de température et de terrain. Sa coupe extensible s'adapte à vos mouvements, que ce soit sur la selle ou à pied, tandis que sa conception minimaliste rend cette veste suffisamment polyvalente pour être portée par-dessus un maillot de base ou sous une veste d'extérieur lorsque les températures baissent davantage.
Matériau
Matériau I: 93% polyester, 7% élasthanne
Matériau II: 85% polyester, 15% élasthanne
| Nom de produit: | PEARL iZUMi Maillot Manches Longues VTT Homme - Summit Thermal 19122503 - adobe - H2C |
| Marque: | PEARL iZUMi |
| Numéro d’article: | PLI731238 |
| Matériau: | Matériau I: 93% polyester, 7% élasthanne Matériau II: 85% polyester, 15% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Thermo, Fleece |
| Coupe: | ample |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Rouge |
| Poids: | 129g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 196907145033, 196907145026, 196907145019, 196907145040, 196907145057 |
| Page du fabricant: | http://www.pearlizumi.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant PEARL iZUMi.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
International XS Europe 46
International S Europe 48
International M Europe 50
International L Europe 52
International XL Europe 54
International XXL Europe 56
International 3XL Europe 58
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
pouce 28 Europe 44 - 46
pouce 30 Europe 46 - 48
pouce 32 Europe 48 - 50
pouce 34 Europe 50 - 52
pouce 36 Europe 52 - 54
pouce 38 Europe 54 - 56
pouce 40 Europe 56 - 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
International XS Europe 34
International S Europe 36
International M Europe 38
International L Europe 40
International XL Europe 42
International XXL Europe 44
International 3XL Europe 46
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
US 2 Europe 32 - 34
US 4 Europe 34 - 36
US 6 Europe 36 - 38
US 8 Europe 38 - 40
US 10 Europe 40 - 42
US 12 Europe 42 - 44
US 14 Europe 44 - 46
US 16 Europe 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| US | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| pouce | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. Poitrine (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
International XS Allemagne 110 - 116 US 7 - 8 pouce 18
International S Allemagne 122 - 128 US 8 - 10 pouce 20
International M Allemagne 134 - 140 US 10 - 12 pouce 22
International L Allemagne 146 - 152 US 12 - 14 pouce 24
International XL Allemagne 158 - 164 US 14 - 16 pouce 26