Les gants Gripper Sensor Windbloc® sont fabriqués à partir de matériaux certifiés bluesign®, notamment la micro-polaire Polartec® Windbloc® 3L. Dotés d’une paume antidérapante et compatibles avec les écrans tactiles, ils offrent une protection coupe-vent pour les mains lors des journées les plus venteuses. Ils constituent la protection ultime contre le vent glacial de l’hiver et ont été conçus pour une utilisation active en plein air.
La paume est dotée de poignées en polyuréthane « diamant synthétique » qui assurent une prise en main sûre en toutes circonstances. Les gants disposent également d’un clip de fixation, d’une boucle d’enfilage et d’un poignet fuselé pour un maintien sûr sous les poignets des vestes. La compatibilité avec les écrans tactiles permet de naviguer sur un smartphone ou une montre sans exposer ses mains au froid. Et la conception à manchette intégrée assure un ajustement épuré.
Les gants Gripper Sensor Windbloc® sont un allié indispensable pour les grimpeurs, les skieurs et les randonneurs qui ne se laissent pas dissuader par les intempéries.
Matériau
Matériau extérieur: 100% polyester
Paume: 50% polyester, 50% polyuréthane
| Nom de produit: | Outdoor Research Gants Homme - Gripper Sensor Windbloc® - coyote |
| Marque: | Outdoor Research |
| Numéro d’article: | ODR731445 |
| Matériau: | Matériau extérieur: 100% polyester Paume: 50% polyester, 50% polyuréthane |
| compression: | non |
| Protections de gants: | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Trekking, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Polartec® Windbloc™ |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo, Fleece, Membrane |
| Modèle de gants: | à doigts, Convient pour écran tactile, non rembourré |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Marron |
| Poids: | 107g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 196773074253, 196773074260, 196773074277 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Outdoor Research.
| Allemagne | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Tour de main (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Longueur de main (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Allemagne XS International 6
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
| Allemagne | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Tour de main (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
Allemagne XXL International 11
| Allemagne | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Tour de main (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Allemagne XS International 5
Allemagne S International 6
Allemagne M International 7
Allemagne L International 8
| Allemagne | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Tour de main (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Longueur de main (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Allemagne S International 4
Allemagne M International 5
Allemagne L International 6