Un pantalon idéal pour les hivers doux, doté d'une doublure brossée pour une meilleure isolation thermique et une meilleure régulation de la chaleur.
Tissu élastique peigné, traité d’un revêtement DWR qui renforce la capacité du tissu à repousser l’eau et la saleté. La doublure antibactérienne confortable en mousse haute densité garantit un excellent confort de port. Le pantalon est doté de coutures plates et d’un empiècement isolant au bas du dos, qui améliore le confort. Il bénéficie désormais d’une coupe améliorée et d’une poche supplémentaire en maille au niveau de la cuisse. Il est agrémenté d’éléments réfléchissants 3M™ pour une meilleure visibilité par temps froid et au crépuscule.
Matériau
Matériau I: 83% polyamide, 17% élasthanne
Matériau II: 56% polyamide, 25% polyester, 19% élasthanne
| Nom de produit: | Isadore Cuissard à Bretelles Long Cycliste Homme - Signature Thermal - beluga |
| Marque: | Isadore |
| Numéro d’article: | ISD737940 |
| Matériau: | Matériau I: 83% polyamide, 17% élasthanne Matériau II: 56% polyamide, 25% polyester, 19% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | Elastic Interface Mustang |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 150g |
| Durabilité: | GRS - Global Recycle Standard |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8586026186437, 8586026186420, 8586026186451 |
| Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL