Devold® Breeze est un vêtement en laine doux et léger, spécialement conçu pour les journées où l'on a besoin d'une tenue ultra-légère, respirante et régulant la température corporelle. Ces produits sont fabriqués à partir de pure laine mérinos de la plus haute qualité et sont garantis sans démangeaisons sur la peau. La laine mérinos procure une sensation de fraîcheur lorsqu'il fait chaud et de chaleur lorsque la température baisse. La laine est respirante, régule la température corporelle en fonction de l'activité et est également douce et souple : un incontournable pour l'activité physique. De plus, la laine est anti-odeurs, ce qui en fait un vêtement très apprécié des personnes qui se déplacent beaucoup.
Vous pouvez porter ces vêtements plusieurs fois sans avoir nécessairement besoin de les laver : il suffit de les laisser sécher et s’aérer avant de les remettre. Vous gagnez du temps en évitant les lavages inutiles, ce qui rend ces vêtements parfaits pour les longs voyages.
Matériau
100% laine
| Nom de produit: | Devold Breeze Merino 150 Chemise à manches longues pour femmes - 001A White |
| Marque: | Devold |
| Numéro d’article: | DVO739344 |
| Matériau: | 100% laine |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Linge délicat |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 140g |
| GTIN: | 7028567579701, 7028567579695, 7028567579688 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Devold.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. Taille (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| pouce | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
International S Allemagne 46 - 48 pouce 30 - 31
International M Allemagne 48 - 50 pouce 32 - 34
International L Allemagne 52 - 54 pouce 36 - 38
International XL Allemagne 56 - 58 pouce 40 - 42
International XXL Allemagne 58 - 60 pouce 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| pouce | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. Taille (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
International XS Allemagne 34 - 36 pouce 26 - 27
International S Allemagne 36 - 38 pouce 28 - 29
International M Allemagne 38 - 40 pouce 29 - 30
International L Allemagne 42 - 44 pouce 32 - 34
International XL Allemagne 44 - 46 pouce 34 - 35
International XXL Allemagne 48 - 50 pouce 38 - 40
| International | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
International 4 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
International 16 Jahre
| International | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
International 2 Mon.
International 4 Mon.
International 6 Mon.
International 9 Mon.
International 1 Jahr
International 1.5 Jahre
International 2 Jahre
International 3 Jahre