Le Tecton est incroyablement polyvalent, adaptable et mérite sa place dans tout équipement de montagne. Cette couche intermédiaire légère, confectionnée en polaire Grid douce, se combine facilement avec d’autres vêtements. Elle offre chaleur et respirabilité tout au long de l’année, tout en évacuant l’humidité. Le tissu sèche rapidement pour que tu te sentes à l’aise même lors d’efforts intenses, et offre un excellent rapport chaleur/poids. La Tecton se range facilement dans un sac à dos et est idéale pour des activités variées, que ce soit sur un sentier de haute montagne ou en escalade, où tu peux superposer plusieurs couches.
Matériau
95% polyester, 5% élasthanne
| Nom de produit: | Rab Tecton Veste polaire Hommes - black |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB742585 |
| Matériau: | 95% polyester, 5% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Matrix™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Fleece |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 331g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 5059913225432, 5059913227795, 5059913227818 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44