Lorsque les températures grimpent en flèche avec le sentier, ce short léger offre une grande circulation d'air pour vous garder au frais lors de vos aventures. Le tissu exceptionnellement extensible est doté d'un ourlet fendu pour une liberté de mouvement accrue dans toutes les directions - parfait pour les voies d'escalade de bloc difficiles et les ascensions rapides.
Matériau
Matériau principal: 90% polyester, 10% élasthanne
Matériau 2: 86% polyester, 14% élasthanne
| Nom de produit: | Rab Short Femme - Harpur - sage |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB742631 |
| Matériau: | Matériau principal: 90% polyester, 10% élasthanne Matériau 2: 86% polyester, 14% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 171g |
| GTIN: | 5059913179797, 5059913179803, 5059913179810 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44