Portées lors des épreuves du WorldTour, les couvre-chaussures Pro Aero sont conçus pour allier vitesse et protection. Une tige en tissu extensible texturé réduit la traînée, tandis que la partie pied en tissu extensible lisse, les manchettes pour mains sécurisées et le bout renforcé garantissent des performances dignes de la compétition.
Circulation de l’air et performances aérodynamiques optimisées grâce à une construction à double tissu. Résistance à l’air réduite grâce à une tige tissée à texture aérodynamique et à un dessus de pied lisse et extensible. Ajustement parfait et sans glissement grâce à un revers à bords bruts et à des bandes antidérapantes en silicone de précision. Facilité d’enfilage et de retrait grâce à une fermeture Velcro résistante placée derrière l’interface des cales. Durabilité accrue grâce à un bout renforcé en Kevlar pour résister aux entailles et aux déchirures.
| Nom de produit: | MAAP Road Pro Aero couvre-chaussures - white |
| Marque: | MAAP |
| Numéro d’article: | MPP748912 |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Fermeture des chaussures: | Sans fermeture |
| Modèle de surchaussures: | Mi-Longues |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Blanc |
| Série de produits: | MAAP - Road |
| GTIN: | 9345021829799, 9345021953241, 9345022076697 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant MAAP.
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
International XS
International S
International M
International L
| Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.6 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 47
| EU (XS) | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45+ |
| UK (XS) | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11+ |
| US (XS) | 3 - 5 | 5 - 9 | 10 - 12+ |
| International | XS | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 11 - 13 |
International XS
International S / M
International L / XL