Le short de cyclisme à séchage rapide et hydrofuge de Schöffel séduit non seulement par sa multifonctionnalité, mais aussi par son look urbain. Son design sobre permet de faire bonne figure même loin de la selle de vélo, sans attirer l'attention. En termes de fonctionnalité, le short de cyclisme Schöffel n'a rien à envier aux autres modèles. Son tissu extensible dans les quatre sens offre une liberté de mouvement et un confort maximum, encore renforcés par le réglage interne de la taille. De plus, le matériau respirant empêche toute accumulation de chaleur désagréable dans le short. Une poche avec fermeture éclair sur la cuisse permet de ranger rapidement et en toute sécurité de petits objets. Si le confort à vélo est particulièrement important pour vous, nous vous recommandons d'acheter un cuissard Schöffel Skin Pants en plus du cuissard de cyclisme. Ce cuissard est disponible avec différents rembourrages anatomiques dont l'intensité varie (8h+/4h+/2h+). Le cuissard Schöffel assure une excellente répartition de la pression sur la selle et offre ainsi un confort supplémentaire.
Matériau
85% polyamide, 15% élasthanne
| Nom de produit: | Schöffel Danube Shorts Homme - fir green 6995 |
| Marque: | Schöffel |
| Numéro d’article: | SHF752828 |
| Matériau: | 85% polyamide, 15% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Linge délicat |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 206g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 4066619178734, 4066619178741, 4066619161699, 4066619178758 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Schöffel.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. Taille (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Taille du corps (long) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Taille du corps (regular) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Taille du corps (short) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
International 3XL Allemagne 56 pouce 40
International 4XL Allemagne 58 pouce 42
International 5XL Allemagne 60 pouce 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pouce | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Taille du corps (long) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Taille du corps (regular) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Taille du corps (short) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Allemagne 34 pouce 26 - 28
International S Allemagne 36 pouce 27 - 29
International M Allemagne 38 pouce 29 - 30
International L Allemagne 40 pouce 31 - 32
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
International XXL Allemagne 44 pouce 34 - 35
International 3XL Allemagne 46 pouce 37 - 38
International 4XL Allemagne 48 pouce 39 - 40