Ce débardeur ultra-léger, très apprécié des coureurs qui accumulent les kilomètres, est doté de détails de conception confortables qui le rendent idéal pour l'entraînement quotidien. Confectionné dans la matière FlyLite™ de Hoka, à la fois respirante et à séchage rapide, ce débardeur à la coupe étroite évacue la transpiration et te garde au sec du premier au dernier kilomètre. Doté d’aérations intelligentes sur les côtés pour une liberté de mouvement maximale et d’un logo réfléchissant pour une meilleure visibilité, le débardeur EveryRun est conçu pour les longues distances – et bien plus encore.
Matériau
92% polyester, 8% élasthanne
| Nom de produit: | Hoka Everyrun Débardeur pour hommes - black |
| Marque: | Hoka |
| Numéro d’article: | HKO771958 |
| Matériau: | 92% polyester, 8% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | FlyLite™ |
| Saison: | Été |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 199727231979, 199727231962, 199727232006 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Hoka.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 99.1 - 104.1 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 |
| C. Taille (cm) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 |
| D. Hanches (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 85.1 | 86.4 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. Hanches (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. Taille (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. Hanches (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL