1 portion (60 g) dans 500 ml d'eau après un effort intense.
À consommer en complément d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. À conserver dans un endroit frais et sec.
| Nom de produit: | Dextro Energy* PROLINE Clear Recovery Drink - Poudre de boisson électrolytique riche en glucides et protéines - 600g |
| Marque: | Dextro Energy* |
| Numéro d’article: | DEX787782 |
| Produit bio: | No |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Protéine, Vitamines / minéraux, Acides aminés, Dextrose, Magnésium |
| Mode d'alimentation: | Végétarien, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Pendant |
| Prêt à être consommé: | 5000ml |
| Type d'aliments: | Poudre/Granulé |
| Contenu: | 600g |
| Année du modèle: | 2026 |
| Poids: | 600g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 4046802318314, 4046802218317 |
| Page du fabricant: | http://www.dextro-energy.de |
| Ingrédients : | Whey protein isolate (milk), Dextrose, Isomaltulose, Maltodextrin, L-Glutamine, Acidifier (citric acid), Natural flavoring, L-Leucine, Sodium citrate, Magnesium salts of citric acid, Potassium citrate, Vitamin C, Safflower extract, Beetroot juice powder, Sweeteners (sucralose, acesulfame K), Zinc bisglycinate, Vitamin E. May contain traces of soy, lupin, tree nuts, crustaceans, eggs, fish, sulfur dioxide, and sulfites. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
* NRV = Nutrient Reference Value |