La vision de
Pratique, maniable et tout simplement délicieux : tu peux goûter ton
Ainsi, le site
10 tablettes (15 g) réparties sur la journée.
En plus d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver au frais et au sec.
| Nom de produit: | Dextro Energy* Comprimés de Dextrose - Kraftstoff* - 6x68g |
| Marque: | Dextro Energy* |
| Numéro d’article: | DEX296392 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Vitamines / minéraux, Dextrose |
| Mode d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
| Type d'aliments: | Comprimés à mâcher |
| Contenu: | 408g |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 408g |
| Page du fabricant: | http://www.dextro-energy.de |
| Ingrédients : | Dextrose (84%), maltodextrin, acidity regulator (calcium carbonate), acidifier (citric acid), natural orange flavor with other natural flavors, anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids), thiamine, riboflavin, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, niacin, biotin, folic acid, pantothenic acid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
*NRV = Nutrition Reference Value |
| Ingrédients : | Dextrose (84 %), maltodextrin, acidity regulator (calcium carbonate), acidifier (citric acid), anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids), natural flavor, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, niacin, biotin, folic acid, pantothenic acid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
*NRV = Nutrition Reference Value |