Cette polaire a été conçue pour le running, mais convient parfaitement à toutes sortes d’activités outdoor. Norrøna utilise des tissus « warm1 » légers, car ils offrent une excellente durabilité, un séchage rapide et un bon rapport chaleur/poids. Le tissu principal est un tricot de polyester recyclé de 140 g/m² avec un indice UPF 50+. Au niveau du dos et sous les aisselles, Norrøna utilise un tissu plus léger et plus aéré pour une meilleure gestion de l’humidité. Il s’agit d’un polyester recyclé de 127 g/m² à structure en maille, doté d’un indice UPF 30+. Dotée de la technologie HeiQ Fresh FFL : ce traitement fixe les composants lipidiques et protéiques présents dans la transpiration qui contribuent à la formation des odeurs, aidant ainsi à prévenir les odeurs désagréables pendant le port du vêtement.
Caractéristiques principales : capuche ajustée, poche de poitrine, fermeture éclair à longueur mi-longue à l’avant pour la ventilation, manchettes pour mains extensibles avec fonction « guêtre ». Cette couche intermédiaire présente une coupe technique.
Utilisation
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Norrona Pull en Polaire Homme - senja warm1 Hood - Olive Night |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO622266 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Olive |
| Poids: | 234g |
| Durabilité: | bluesign® |
| Série de produits: | Norrona - senja |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698479662, 7042698479655, 7042698479648, 7042698479679 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164