Een van de grootste voordelen van Smartwool®-basislaagkleding is dat deze helpt om een aantal van de onaangename afleidingen te verminderen die kunnen optreden tijdens intensieve activiteiten. Deze crewtop is voorzien van Smartwool's Intraknit™-technologie, waarbij isolatie, bewegingsvrijheid en ventilatie naadloos zijn geïntegreerd om de bewegingsvrijheid en het comfort te verbeteren. Het materiaal combineert de vochtregulering, temperatuurregeling en geurbestendigheid van merino met TENCEL™ Lyocell-vezels, zodat je koel blijft. Dankzij minimale naden die schuren verminderen, kun je je met dit shirt volledig concentreren op het naar een hoger niveau tillen van je training. Dus ga eropuit en veel plezier!
Materiaal
55% Wol, 19% Lyocell, 15% Polyester, 9% Polyamide, 2% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Intraknit All-Season Merino Heren hemd met lange mouwen - 001 black |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757401 |
| Materiaal: | 55% Wol, 19% Lyocell, 15% Polyester, 9% Polyamide, 2% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Hardlopen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, cellulosevezel |
| Technologieën: | Intraknit™ |
| Seizoen: | All Season |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 750g |
| GTIN's: | 197805795610, 197805795474, 197805795696 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Heup (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Borst (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Heup (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Borst (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Heup (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL