De KIDS NORDKAPP WINTER BOOTS XT is een hoge, waterdichte winterlaars met een snelvetersysteem. De fleecevoering zorgt voor de nodige warmte op koude dagen. De profielzool biedt goede grip. De versteviging bij de tenen maakt de schoen robuust en zorgt voor stabiliteit. Bijzondere bijzonderheid: de ruime lip aan de achterkant van de schacht maakt het aantrekken gemakkelijker. De binnenzool kan worden verwijderd om te drogen. Reflecterende elementen verhogen de zichtbaarheid.
| Productnaam: | Trollkids Nordkapp XT Winterlaarzen en -schoenen voor kinderen - Spruce Green /Navy /Vivid Orange |
| Fabrikant: | Trollkids |
| Artikelnummer: | TKS776282 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Schoensluiting: | Snelsluiting |
| Type schoen: | Laarzen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw, Olijf |
| Gewicht: | 723g |
| GTIN's: | 4065651345111, 4065651345128, 4065651345135, 4065651345142, 4065651345159, 4065651345166, 4065651345173, 4065651345180, 4065651345197, 4065651345203, 4065651345210, 4065651345227, 4065651345234, 4065651345241 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| US | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 UK 6 US 6.5
Europa 24 UK 7 US 8
Europa 25 UK 7.5 US 8.5
Europa 26 UK 8.5 US 9.5
Europa 27 UK 9 US 10
Europa 28 UK 10 US 11
Europa 29 UK 11 US 12
Europa 30 UK 11.5 US 12.5
Europa 31 UK 12 US 13
Europa 32 UK 13 US 1
Europa 33 UK 1 US 2
Europa 34 UK 1.5 US 2.5
Europa 35 UK 2.5 US 3.5
Europa 36 UK 3.5 US 4.5
Europa 37 UK 4 US 5
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 41 UK 7.5 US 8.5