De Mojito Wrap is een duurzame, stijlvolle en uiterst veelzijdige sneaker die je vakkundig en betrouwbaar begeleidt bij al je dagelijkse activiteiten. Het op de klimwereld geïnspireerde vetersysteem en het met de hand aangebrachte elastische rand bieden je uitzonderlijk comfort. Het bovenwerk bestaat uit duurzaam Evolo-suède, dat via een innovatief productieproces wordt gerecycled. Ook de voering, de zool en het zoolbed bestaan grotendeels uit gerecyclede materialen. De onmiskenbare klimstijl met een subtiele neusbescherming en een vetersysteem dat ver naar voren reikt, maken van deze vrijetijdsschoen een betrouwbare en robuuste metgezel.
INLEZOL
De inlegzool bestaat gedeeltelijk uit gerecyclede polyester- en katoenvezels.
BOVENMATERIAAL
Van suède met een rubberen neus.
VETERSSYSTEEM
Uitgebreid vetersysteem dat tot aan de tenen reikt, garandeert een optimale pasvorm en maximaal comfort.
ZOOL
De Presa® URB-05 bestaat uit een EVA-tussenzool die zorgt voor demping en stabiliteit. Een slijtvaste buitenzool biedt goede grip op de ondergrond; de rubberen rand is met de hand omwikkeld. Delen van deze constructie zijn gerecycled.
| Productnaam: | Scarpa Mojito Wrap GTX Schoenen - rust orange |
| Fabrikant: | Scarpa |
| Artikelnummer: | SCA776933 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Recreatie |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Leder, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Gore-Tex |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Waterdicht, Membraan |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | PRESA® URB-05 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Oranje |
| Gewicht: | 750g |
| GTIN's: | 8057963702085, 8057963702092, 8057963702108, 8057963702115, 8057963702122, 8057963702139, 8057963702146, 8057963702153, 8057963702160 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Scarpa.
| Duitsland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
Duitsland 42.5
Duitsland 43
Duitsland 43.5
Duitsland 44
Duitsland 44.5
Duitsland 45
Duitsland 45.5
Duitsland 46
Duitsland 46.5
Duitsland 47
| Duitsland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Duitsland 36
Duitsland 36.5
Duitsland 37
Duitsland 37.5
Duitsland 38
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
| Duitsland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Duitsland 27
Duitsland 28
Duitsland 29
Duitsland 30
Duitsland 31
Duitsland 32
Duitsland 33
Duitsland 34
Duitsland 35