Het 600 thermojack heeft een doorlopende ritssluiting en een hoge, dubbelgebreide kraag van ultrafijne merinowol.
Het is vervaardigd met een rondbreiwerk en heeft duimgaten bij de manchetten. Het verlengde rugpand zorgt voor optimale bescherming, zelfs als je beweegt. De badstof heeft uitstekende isolerende eigenschappen en zorgt voor uitstekende warmte, zelfs als het vochtig is en bij extreem koude temperaturen. Met ingebreid Woolpower-logo op de kraag.
Maattabel voor dames:
Kies twee maten kleiner dan je normale kledingmaat. Voorbeeld: voor damesmaat M kies je maat XS voor de Woolpower kleding. Ligt je maat tussen twee maten in, dan raden we de kleinere maat aan voor een strakkere pasvorm.
Materiaal
70% Wol, 28% Polyamide, 2% Elastaan
Productnaam: | Woolpower Full Zip Thermo-Jas 600 Unisex - zwart |
Fabrikant: | Woolpower |
Artikelnummer: | WOP232632 |
Materiaal: | 70% Wol, 28% Polyamide, 2% Elastaan |
Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
Capuchon: | nee |
Activiteit: | Outdoor |
Geslacht: | Uniseks |
Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch |
Wasbaarheid: | Wol |
Seizoen: | Lente/herfst |
Eigenschappen: | Thermo |
Pasvorm: | strak |
Modeljaar: | 2024 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Zwart |
Gewicht: | 969g |
Pagina van de fabrikant: | http://www.woolpower.de/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 |
inch | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | n. a. | n. a. |
B. Borst (cm) | 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126+ |
C. Taille (cm) | 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114+ |
D. Heup (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Internationaal XS Europa 42 inch 26 - 28
Internationaal S Europa 44 - 46 inch 30 - 32
Internationaal M Europa 48 - 50 inch 34 - 36
Internationaal L Europa 52 - 54 inch 38 - 40
Internationaal XL Europa 56 - 58 inch 42 - 44
Internationaal XXL Europa 60 - 62 inch n. a.
Internationaal 3XL Europa 64 inch n. a.
Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
inch | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | n. a. | n. a. |
B. Borst (cm) | 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 116 | 116 - 130 | 130+ |
C. Taille (cm) | 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 110 | 100 - 114 | 114+ |
D. Heup (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Internationaal XXS Europa 32 - 34 inch 24 - 26
Internationaal XS Europa 36 - 38 inch 28 - 29
Internationaal S Europa 40 - 42 inch 30 - 32
Internationaal M Europa 44 - 46 inch 34 - 36
Internationaal L Europa 48 - 50 inch 38 - 40
Internationaal XL Europa 52 - 54 inch n. a.
Internationaal XXL Europa 56 - 58 inch n. a.
Duitsland | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 112 - 128 | 134 - 140 |
---|---|---|---|---|---|
B. Borst (1 - 2 years) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 61 - 64 | 67 - 70 |
C. Taille (1 - 2 years) | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 |
D. Heup (1 - 2 years) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
Duitsland 86 - 92
Duitsland 98 - 104
Duitsland 110 - 116
Duitsland 112 - 128
Duitsland 134 - 140