Het GripGrab Ultralight Mesh-functioneel onderhemd met korte mouwen is de beste keuze voor fietsen bij warm tot zeer warm weer. De vederlichte, opengeweven mesh-stof laat je huid ademen en voert zweet snel af, zodat je droog en comfortabel blijft. Om het onderhemd fris en geurvrij te houden, hebben we een Polygiene®-behandeling toegepast.
De 'Wear More. Wash Less®'-technologie maakt gebruik van zilverionen om de opbouw van geurveroorzakende bacteriën te verminderen. De behandeling is volkomen veilig om op de huid te dragen en spoelt niet uit. Een verminderde bacteriële opbouw leidt tot minder geur en dus minder wasbeurten, wat betekent dat Polygiene® ook de levensduur van een basislaag aanzienlijk kan verlengen en de impact op het milieu kan minimaliseren.
De GripGrab Ultralight Mesh Short Sleeve Base Layer biedt je het comfort om te blijven fietsen in de heetste omstandigheden. Met een minimaal gewicht maar maximaal ademend vermogen heeft het alle prestaties en functionaliteit die je nodig hebt wanneer je hard werkt in de zomerse hitte.
Materiaal
89% Polyester, 11% Elastaan
| Productnaam: | GripGrab Ultralight Mesh Onderhemd met Korte Mouwen Heren - Zwart |
| Fabrikant: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB509499 |
| Materiaal: | 89% Polyester, 11% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 200g |
| GTIN's: | 5708486014423, 5708486014430, 5708486014447, 5708486014454, 5708486014461, 5708486014478 |
| Pagina van de fabrikant: | http://gripgrab.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant GripGrab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Internationaal XS / S
Internationaal M / L
Internationaal XL / XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Heup (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Heup (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL