Een technisch overhemd met korte mouwen.
Het Sunnydia overhemd is geïnspireerd op de technische outdoorkennis van Picture. Het is ontworpen om je stijl, bescherming en comfort te geven tijdens je avonturen in de natuur. Dit milieuvriendelijke shirt is gemaakt van gerecycled polyester en behandeld met een PFC-vrije Teflon EcoElite™ waterafstotende behandeling. De borstzak met ritssluiting is ook praktisch. Dit shirt vergezelt je op elk avontuur.
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Picture Sunnydia Printed Overhemd Heren - Eden Garden |
| Fabrikant: | Picture Organic Clothing |
| Artikelnummer: | PIC661002 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | wijd |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Oranje |
| Gewicht: | 180g |
| Duurzaamheid: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN's: | 3663270806153, 3663270806160, 3663270806177, 3663270806184 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Picture Organic Clothing.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 / 44 | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 / 56 | 58 |
| inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 |
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. Taille (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| D. Heup (cm) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 83 | n. a. |
Internationaal XS Europa 42 / 44 inch 28
Internationaal S Europa 46 inch 30
Internationaal M Europa 48 / 50 inch 32
Internationaal L Europa 52 inch 34
Internationaal XL Europa 54 / 56 inch 36
Internationaal XXL Europa 58 inch 38
| Internationaal | XS | S | MS | M | MT | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Taille (cm) | 70 - 73 | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 91 - 94 | 96 - 99 |
Internationaal XS inch 28
Internationaal S inch 30
Internationaal MS inch 31
Internationaal M inch 32
Internationaal MT inch 32
Internationaal L inch 34
Internationaal XL inch 36
Internationaal XXL inch 38
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 | 44 / 46 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
| B. Borst (cm) | 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. Heup (cm) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Internationaal XS Europa 34
Internationaal S Europa 36 / 38
Internationaal M Europa 40
Internationaal L Europa 42
Internationaal XL Europa 44 / 46
| Internationaal | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 110 / 122 | 122 / 135 | 135 / 148 | 148 / 158 | 158 / 164 |
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre
Internationaal 14 Jahre
| Internationaal | 0 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 18 - 24 Mon. | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 53 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 97 | 104 | 111 |
Internationaal 0 - 6 Mon.
Internationaal 6 - 12 Mon.
Internationaal 12 - 18 Mon.
Internationaal 18 - 24 Mon.
Internationaal 3 Jahre
Internationaal 4 Jahre
Internationaal 5 Jahre