Het warmste shirt uit de Alternative-collectie heeft een nauwsluitende racepasvorm en reflecterende elementen, en biedt je in de late herfst en vroege winter optimale bescherming tegen de kou.
Gemaakt van zacht functioneel fleece met uiterst effectieve thermoregulatie. De geborstelde binnenkant van het gebreide weefsel bestaat uit Tencel™-vezels. In de oksels en aan de binnenkant van de mouwen is een materiaal met verhoogd ademend vermogen verwerkt, dat ervoor zorgt dat vocht tijdens intensieve inspanningen nog efficiënter verdampt. Het shirt kenmerkt zich door een hoge elasticiteit in alle vier de richtingen en past zich optimaal aan elke lichaamsvorm aan. Drie achterzakken met een extra tas met ritssluiting en een afsluitbare tas zijn aan de voorkant voorzien van een fluorvrije DWR-behandeling om de water- en vuilafstotende eigenschappen van het materiaal te versterken. De ritsen en trekkoorden zijn, net als het hele shirt, vervaardigd uit gerecyclede materialen.
Materiaal
61% Polyester, 34% Lyocell, 5% Polyurethaan
| Productnaam: | Isadore Alternative Eco-Fleece Fietsshirt met lange mouwen Heren - Slate |
| Fabrikant: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD664483 |
| Materiaal: | 61% Polyester, 34% Lyocell, 5% Polyurethaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal, cellulosevezel |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Thermo |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw, Turquoise |
| achterzak: | 3 |
| GTIN's: | 8586024545557, 8586024545526, 8586024545533, 8586024545540 |
| Pagina van de fabrikant: | https://isadore.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Isadore.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Heup (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL