Jack met volledige bescherming van binnen en buiten voor maximaal comfort in alle omstandigheden. Gemaakt van de beste Polartec® stoffen, met een waterdichte, ademende NeoShell® buitenkant en een laag Alpha® Direct aan de binnenkant voor extra warmte en ademend vermogen. Perfect voor extreme omstandigheden, wanneer je wilt rijden terwijl de anderen thuis blijven, en om zonder zorgen je reis voort te zetten.
Materiaal
Buitenmateriaal: 100% Polyamide
Achterkant / Manchetten: 78% Polyamide, 22% Elastaan
Binnenkraag / Zakvoering: 78% Polyester, 22% Elastaan
Voering: 100% Polyester
| Productnaam: | Sportful Total Comfort Jas Heren - 415 Teal Blu |
| Fabrikant: | Sportful |
| Artikelnummer: | SPF684764 |
| Materiaal: | Buitenmateriaal: 100% Polyamide Achterkant / Manchetten: 78% Polyamide, 22% Elastaan Binnenkraag / Zakvoering: 78% Polyester, 22% Elastaan Voering: 100% Polyester |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | Polartec® Alpha® Direct | Polartec® NeoShell® |
| Seizoen: | Winter |
| Isolatie: | Synthetische vezels |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo |
| Temperatuurbereik: | -5°C / +5°C |
| Pasvorm: | gewoon |
| Achterzakken: | 4 |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 352g |
| GTIN's: | 8056006227202, 8056006222641, 8056006227219, 8056006227226 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Sportful.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Heup (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Heup (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre
Internationaal 14 Jahre