Het KIVA MOVE zomerjack is gemaakt voor actieve buitenavonturen. Met een waterkolom van 10.000 mm en winddichte eigenschappen houdt het kinderen droog en beschermd, zelfs bij wisselvallig weer. Het is ademend en vuilafstotend en zorgt voor optimaal comfort tijdens elk avontuur. Reflecterende details en getapete naden bieden extra veiligheid en functionaliteit.
Gemaakt van gerecycled materiaal en met een PFC-vrije, waterafstotende coating, maakt de jas niet alleen indruk door zijn langdurige duurzaamheid, maar ook door de vrolijke kleurencombinaties en het typische finkid design. Perfect voor de speeltuin, boswandelingen of wisselvallige lentedagen - de KIVA MOVE is een betrouwbare metgezel voor elk buitenavontuur!
Materiaal
Materiaal 1: 100% Polyamide
Materiaal 2: 94% Polyester, 6% Elastaan
| Productnaam: | Finkid KIVA MOVE Regenjas Kinderen - dove/almond |
| Fabrikant: | Finkid |
| Artikelnummer: | FKD718795 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 100% Polyamide Materiaal 2: 94% Polyester, 6% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | Zomer |
| Waterkolom: | 10000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 430g |
| GTIN's: | 4051578459468, 4051578459598, 4051578459574, 4051578459437 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.finkid.de/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Finkid.
| Internationaal | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. Lichaamslengte (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Internationaal 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
Internationaal 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
Internationaal 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
Internationaal 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
Internationaal 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
Internationaal 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
Internationaal 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
Internationaal 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
Internationaal 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| Internationaal | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| inch | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Internationaal 60 / 70 US 3 - 6 Mon. inch 11 - 13
Internationaal 70 / 80 US 6 - 12 Mon. inch 14 - 15
Internationaal 80 / 90 US 1 - 2 Jahre inch 15 - 16
Internationaal 90 / 100 US 2 - 3 Jahre inch 16 - 19
Internationaal 100 / 110 US 3 - 4 Jahre inch 19 - 20
Internationaal 110 / 120 US 5 - 6 Jahre inch 20 - 21
Internationaal 120 / 130 US 7 - 8 Jahre inch 21 - 23
Internationaal 130 / 140 US 9 - 10 Jahre inch 23 - 24
Internationaal 140 / 150 US 11 - 12 Jahre inch 24 - 25