Ervaar een ongeëvenaarde hardloopervaring met Inov-8's gloednieuwe TRAILFLY™ SPEED V2. Deze hardloopschoenen voor harde oppervlakken hebben een snel laag profiel en een drop van 4 mm, waardoor ze ideaal zijn voor tempolopen en wedstrijden. De V2 heeft verbeteringen aan de buitenzool, tussenzool en bovenkant. Het verbeterde G-GRIP™ rubber biedt meer grip op natte oppervlakken en een grotere slipweerstand op natte oppervlakken in vergelijking met vorige modellen.
De 4 mm rubberen lamellen van de TRAILFLY™ serie zorgen voor uitstekende prestaties op harde, rotsachtige trails en dankzij Inov-8's innovatieve toevoeging van grafeen aan het rubber kun je er honderden, zo niet duizenden kilometers mee afleggen. Een verbeterde POWERFLOW PRO tussenzool zorgt voor veerkracht en meer stabiliteit, en verhoogt de duurzaamheid van het schuim als je hard traint op uitnodigende, vloeiende trails.
Er zijn nog meer verbeteringen aangebracht aan het bovenwerk van de schoen, dat steviger KPU overlays heeft gekregen zodat het beter bestand is tegen scheuren door rotsen en vegetatie. Als je het tempo moet opvoeren op ongelijke en rotsachtige trails, is de TRAILFLY™ SPEED V2 je nieuwe favoriete schoen voor wedstrijden en snelle trainingen.
| Productnaam: | Inov-8 TrailFly Speed V2 Hardloopschoenen Heren - blauw |
| Fabrikant: | Inov-8 |
| Artikelnummer: | INV727812 |
| Activiteit: | Hardlopen, Trailrunning |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 4mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Trail, Wedstrijd |
| Steun (pronatie): | neutraal |
| Schoendemping: | hoog |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 498g |
| GTIN's: | 5054167810571, 5054167810564, 5054167810595, 5054167810588, 5054167810618, 5054167810601, 5054167810632, 5054167810625, 5054167810649 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.inov-8.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Inov-8.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | 3 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13+ |
| EU | 35.5 - 39.5 | 40.5 - 43 | 44.5 - 47 | 48+ |
| US | 4 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 14+ |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
| EU | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 |
| US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| cm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
EU 33
EU 33.5
EU 34.5
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 37