Veelzijdige fietsbroek, ideaal voor zachte winters en ritten in het tussenseizoen.
Materiaal
Maaterial I: 70% Polyamide, 30% Elastaan
Maaterial II: 68% Polyamide, 32% Elastaan
Maaterial III: 80% Polyamide, 20% Elastaan
Maaterial IV: 72% Polyester, 28% Elastaan
| Productnaam: | Sportful Shift Fietsbroek met bretels Dames - 002 Black |
| Fabrikant: | Sportful |
| Artikelnummer: | SPF735794 |
| Materiaal: | Maaterial I: 70% Polyamide, 30% Elastaan Maaterial II: 68% Polyamide, 32% Elastaan Maaterial III: 80% Polyamide, 20% Elastaan Maaterial IV: 72% Polyester, 28% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Niet bleken |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Temperatuurbereik: | +30°C / +10°C |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 250g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 8056006445552, 8056006427084, 8056006445569, 8056006445576, 8056006445583 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Sportful.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Heup (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Heup (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre
Internationaal 14 Jahre