De veelzijdige must-have voor elke bergliefhebber. Dit lichte en veelzijdige jack met doorlopende rits is gemaakt van zacht, geribbeld fleece en laat zich gemakkelijk combineren. Het biedt warmte, ademend vermogen en vochtafvoer voor je bergactiviteiten het hele jaar door.
Materiaal
95% Polyester, 5% Elastaan
| Productnaam: | Rab Tecton Fleece jas Heren - black |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB742585 |
| Materiaal: | 95% Polyester, 5% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Matrix™ |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Bescherming tegen vocht, Fleece |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 331g |
| GTIN's: | 5059913225432, 5059913227795, 5059913227818 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44