E9 slaagt er altijd in om zelfs bij een klassieker als de Rondo nog een stapje verder te gaan. De E9-klim- en boulderbroek RONDO BELT is nu namelijk verkrijgbaar met een geïntegreerde riem en een aangenaam luchtig en licht zomermateriaal van biologisch katoen, lyocell en elastaan. De RONDO BELT biedt daarmee alle Rondo-fans met een slanke taille de perfecte pasvorm en look, dankzij de riemband met E9-logo en een robuuste metalen gesp in E9-design.
De verstelbare pijpuiteinden en de lichte stiksels op de knie dragen bij aan het optimale draagcomfort. De nonchalante snit geeft je bewegingsvrijheid en de materiaalmix zorgt voor ademend vermogen bij warme temperaturen. Je borstel kun je in de elastische lussen aan de zijkant opbergen. Alle tassen zijn ton-sur-ton gevoerd met katoen. Het geborduurde E9-logo op de achtertas maakt de coole stijl rond.
Outdoor- en klimbroek
Met geïntegreerde riem van lyocell en katoenen canvas, verstelbaar met gesp
Geborduurd logo op de achterkant
Verstelbare pijpuiteinden
Borstelhouders aan beide zijden
Comfort en bewegingsvrijheid
Normale pasvorm
Stretchmateriaal
Ademend
Materiaal
62% Katoen, 36% Lyocell, 2% Elastaan
| Productnaam: | E9 Rondo Belt Klimbroek Heren - Rosemary |
| Fabrikant: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE764956 |
| Materiaal: | 62% Katoen, 36% Lyocell, 2% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Katoen, cellulosevezel |
| Aantal zakken: | 3 |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Achterzakken: | 1 |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 500g |
| GTIN's: | 8057723587655, 8059006274504, 8059006274511, 8059006274528 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.enove.it/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant E9.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Borst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Borst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Heup (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Borst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internationaal 2 Jahre
Internationaal 3 Jahre
Internationaal 4 Jache
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre