Maximale demping. Maximaal comfort.
Met een volledig nieuwe tussenzool, een vernieuwd bovenwerk en een opnieuw ontworpen tong voor soepele prestaties. Met het nieuwe Altra EGO™ P35-schuim, dat is ontwikkeld voor een licht en efficiënt loopgevoel, leg je moeiteloos je dagelijkse kilometers op de weg of epische trainingsruns af. Het is 19% zachter en 15% responsiever dan de originele FWD VIA-tussenzool. Het bovenwerk van technisch mesh is ontwikkeld om de ademende eigenschappen te verbeteren, terwijl de vernieuwde, zachte tong al bij het eerste aantrekken een aangenaam draagcomfort biedt.
Met een hakhoogte van 4 mm en een rocker-geometrie biedt deze schoen een soepele, efficiënte en natuurlijke afrol, zodat je je volgende hardloopseance met gemak kunt volbrengen. Strek je tenen uit en zeg "ahh" met Altras kenmerkende FootShape™-pasvorm, de ruimste teenbox met veel ruimte zodat je tenen vrijer kunnen bewegen, en ruimte in het middenvoetgedeelte. Trek een schoen aan die is ontworpen voor comfort en prestaties op lange afstanden van lengte.
| Productnaam: | Altra FWD VIA 2 Hardloopschoenen Heren - Winter White/Luminary Green/Bone White |
| Fabrikant: | Altra |
| Artikelnummer: | ALT770298 |
| Voetbreedte: | breed |
| Activiteit: | Hardlopen, Recreatie |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 4mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Asfalt |
| Steun (pronatie): | neutraal |
| Schoendemping: | hoog |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Wit, Oranje |
| Gewicht: | 602g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 198269703401, 198269703449, 198269703487, 198269703524, 198269703562, 198269703708, 198269703746, 198269703784, 198269703821 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Altra.
| Europa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37