Ervaar uniek comfort met de Torin 9. Perfect om helemaal jezelf te zijn tijdens je volgende sessie met hardlopen op de weg. Met de nieuwe, slijtvaste Vibram® XS DURA rubberen buitenzool biedt hij 8,5 % meer grip dan de Torin 8 en is hij klaar voor alles wat de weg te bieden heeft. De nieuwe P35X™ Dual-Density-demping zorgt voor een dynamisch, comfortabel loopgevoel door een zachte schuimkern voor comfort te combineren met een stevigere schuimlaag aan de buitenkant voor meer stabiliteit. Hoogwaardige details zijn verder verbeterd: een geoptimaliseerde hielkap en tong, evenals een ademend mesh-bovenwerk voor een betere pasvorm en een aangenaam draagcomfort. Met de Altra Fit krijg je voldoende ruimte zodat je tenen vrij kunnen bewegen, terwijl de middenvoet stevig wordt ondersteund – en dankzij Zero Drop hardloop je op natuurlijke wijze. Trek een schoen aan die comfort en responsieve prestaties combineert – voor elke hardloopbeurt die jou uniek maakt.
| Productnaam: | Altra Torin 9 Hardloopschoenen Heren - White/Black/Flint Stone |
| Fabrikant: | Altra |
| Artikelnummer: | ALT770616 |
| Voetbreedte: | breed |
| Activiteit: | Hardlopen, Recreatie |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Vibram® XS DURA |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 0mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Asfalt |
| Steun (pronatie): | neutraal |
| Schoendemping: | hoog |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Wit |
| Gewicht: | 538g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 198269682201, 198269682287, 198269682485, 198269682782, 198269683109, 198269683192, 198269683499 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Altra.
| Europa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37