Deze hardloopsokken van merinowol zijn speciaal ontworpen voor offroad-trajecten en combineren gerichte demping met de Indestructawool™-technologie voor extra duurzaamheid op ruig terrein. De Performance Fit van Smartwool zorgt voor stabiliteit op oneffen ondergrond, terwijl de mesh-zones de voeten laten ademen. En dankzij de Virtually Seamless™-teenpassvorm loop je soepel, zodat je je volledig kunt concentreren op het parcours dat voor je ligt.
Materiaal
53% Wol, 42% Polyamide, 3% Elastaan, 2% Polyester
| Productnaam: | SmartWool Targeted Cushion Treeline Print Crew Trailrun-sokken - 092 deep navy |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW777107 |
| Materiaal: | 53% Wol, 42% Polyamide, 3% Elastaan, 2% Polyester |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Trailrunning |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Indestructawool™ |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw, Bont |
| Gewicht: | 340g |
| GTIN's: | 198268840138, 198268839866, 198268840305 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L