Ruige bergtoppen, koele rotsen, zonnige bergkammen: bergbeklimmen betekent gevarieerd terrein, breed bereik aan weersomstandigheden en hoge eisen aan de kleding. Het MERINO SHIELD TEC SOFT-materiaal van de SECEDA SOFTSHELL-lijn is wind- en waterafstotend, maar ook elastisch en robuust. De merinowol aan de binnenkant voelt zacht aan op de huid en zorgt voor een optimale klimaatregeling. Uitstekend comfort gaat hand in hand met betrouwbare bescherming. Kenmerken van de SECEDA softshell-jas zijn onder meer de verstelbare capuchon, gemakkelijk toegankelijke, voor rugzakken geoptimaliseerde voorzakken en verstelbare manchetten. De ergonomische pasvorm en het elastische materiaal bieden bovendien volledige bewegingsvrijheid tijdens uitdagende alpine tochten.
Materiaal
83% Polyamide, 10% Elastaan, 7% Wol
| Productnaam: | Ortovox Seceda Softshell-jas voor dames - lush lavender |
| Fabrikant: | Ortovox |
| Artikelnummer: | OTX788687 |
| Materiaal: | 83% Polyamide, 10% Elastaan, 7% Wol |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Bergsport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | MERINO SHIELD TEC SOFT |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Paars |
| Gewicht: | 360g |
| GTIN's: | 4255736201009, 4255736201016, 4255736201023, 4255736201030, 4255736201047 |
| Pagina van de fabrikant: | www.ortovox.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Ortovox.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Borst (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Heup (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Borst (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Heup (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL